[展厅和会议室租赁及设备设施租赁价目表(2010年)]
上海世贸商城
展厅及会议室租用价目表(国内展使用)
(2010年1月1日起,2010年12月31日止)
[ 一、展馆部分 ]
| 项 目 | 价 格 | |
|---|---|---|
| 场租(户外场租为半价) | RMB13.00 元 / 平方米 / 天 | |
| 冷暖空调费(按所用展厅全面积计算) | RMB0.60 元 / 平方米 / 小时 | |
| 电费 | RMB1.60 元 / 千瓦时 | |
| 加班费 (22:30-06:30 费用加倍计算 ) 1. 主办单位: ( 以展位面积的 2.2 倍计算 ) 2. 展商: 展位面积≤ 36m 2 36m 2 <展位面积≤ 150m 2 150m 2 <展位面积≤ 300m 2 >300m 2 |
RMB1000.00/1000 平方米 / 小时起 RMB500.00 元 / 小时 RMB700.00 元 / 小时 RMB1000.00 元 / 小时 每增加 100 m 2 加收 RMB200 .00 / 小时 |
|
| 搭建管理费(标准摊位) | RMB9.00 元 / 平方米 | |
| 搭建管理费(特装摊位) (同时须加付押金,费用根据面积现场而定) | RMB15.00 元 / 平方米 | |
| 承运商管理费 | RMB15.00 元 / 立方米 | |
| 垃圾处理费 | RMB500.00 元 /1000 平方米 / 展期 | |
| 售票亭 | RMB500.00 元 / 个 / 展期 | |
| 搭建、运输证 | 临时证 | RMB20 .00 元 / 人 |
| 通用证 | RMB40 .00 元 / 人 | |
| 开幕式服务费 | RMB2500 .00 元 / 次 | |
| 开幕式贵宾室 | RMB1000 .00 元 /1 小时 | |
| 餐饮管理费(非展馆指定餐饮公司) | RMB500 .00 元 / 天 | |
[ 二、会议室部分 ]
| 编号 | 面积(M2) | 容量(人) | 租金( RMB ) | 免费项目 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 剧场型 | 教室型 | 4小时 | 8小时 | |||
| 1 | 94 | 椭圆形会议桌 20 人 | 3000 .00 | 5400.00 | 电子白板、饮用水、 背投电视机、 DVD 、 VCD |
|
| 2 | 174 | 180 | 100 | 5400.00 | 8600.00 | |
| 2A | 95 | 90 | 50 | 3000.00 | 5400.00 | 2 号会议室分隔成的 两个会议室 |
| 2B | 79 | 90 | 50 | 3000.00 | 5400.00 | |
| 3 | 52 | 40 | 30 | 1200.00 | 2200.00 | 白板、饮用水 |
| 4 | 276 | 300 | 180 | 5400.00 | 9600.00 | 白板、饮用水 |
| 4A | 92 | 100 | 60 | 2200.00 | 4200.00 | 4 号会议室分隔成的 三个会议室 |
| 4B | 92 | 100 | 60 | 2200.00 | 4200.00 | |
| 4C | 92 | 100 | 60 | 2200.00 | 4200.00 | |
| 5 | 193 | 280 | 150 | 4200.00 | 7600.00 | 白板、饮用水 |
| 5A | 93 | 140 | 75 | 2200.00 | 4200.00 | 5 号会议室分隔成的 两个会议室 |
| 5B | 100 | 140 | 75 | 2200.00 | 4200.00 | |
| 7楼多功能厅 | 2000 | 1000 | 21000.00 | 35000.00 | ||
注:1)1-5号会议室租金包含扩音设备、投影幕布、激光教鞭、指示牌。正常使用时间:08:30-17:30
2)双休日及国定假期租用会议室按上述租金加倍计算。会议室每小时加班费按每小时的租金加倍计算。
[ 三、广告阵地费(进馆前一周须向展馆申报批准,以下报价不含制作费用)]
| 内容 | 尺寸 | 价格 |
|---|---|---|
| 南( 22 杆)北 (15 杆 ) 广场对旗 | 400×116cm/ 杆 | RMB600.00 元 / 杆 / 展期 |
| 北广场升旗( 6 杆) | RMB200.00 元 / 杆 / 展期 | |
| 北广场气球条幅、空中舞星 | RMB1000.00 元 / 条 / 展期 | |
| 北广场、北大堂广告牌、幅 | RMB100.00 元 / 平方米 / 展期 | |
| 展厅内广告牌、幅 | RMB80.00 元 / 平方米 / 展期 | |
| 北广场室外充气拱门(含电箱) | RMB2000.00 元 / 只 / 展期 | |
| 南广场及大堂广告牌幅,北广场票房 ( 仅限主办方大会内容 ) | RMB50.00 元 / 平方米 / 展期 | |
| 北广场外围警视屏、柱 | 北广场外围警视屏、柱 屏(586mm*406mm*2) 柱((120+230)mm*460mm*4) |
RMB500.00元/套/展期 (10套起租) |
[ 四、器材租用 ]
| 项 目 | 价 格 |
|---|---|
| 1. 电器连接器 | |
| 200 安培 /380 伏(三相)开关 | RMB4000.00 元 / 只 / 展期 |
| 100 安培 /380 伏(三相)开关 | RMB2000.00 元 / 只 / 展期 |
| 60 安培 /380 伏(三相)开关 | RMB1000.00 元 / 只 / 展期 |
| 40 安培 /380 伏(三相)开关 | RMB800.00 元 / 只 / 展期 |
| 30 安培 /380 伏(三相)开关 | RMB600.00 元 / 只 / 展期 |
| 20 安培 /380 伏(三相)开关 | RMB500.00 元 / 只 / 展期 |
| 2. 上下水连接 | RMB800.00 元 / 只 / 展期 |
| 3. 压缩空气,需增加气管 RMB60 元 / 米 | RMB1000.00 元 / 只 / 展期 |
| 4. 电话线路(含电话机)电话机押金 RMB300 元 / 部 | |
| 分机 (含话费) | RMB300.00 元 / 条 / 展期 |
| 市内直线(含市话费) | RMB500.00 元 / 条 / 展期 |
| 国内直拨(不含话费)(押金 RMB500 元) | RMB600.00 元 / 条 / 展期 |
| 国际直拨(不含话费)(押金 RMB4000 元) | RMB700.00 元 / 条 / 展期 |
| 5. 网络接入 (640K-10M) 详见网络价目表,须提前三天预订 | |
| 640K 宽带 ( 现场安装调试费 RMB400 元 / 线另计) | RMB2500.00 元 / 条 / 展期 |
| 1M 宽带 ( 现场安装调试费 RMB400 元 / 线另计) | RMB3500.00 元 / 条 / 展期 |
| 2M 宽带 ( 现场安装调试费 RMB400 元 / 线另计) | RMB4500.00 元 / 条 / 展期 |
| 无线宽带 (代销中国电信无限宽带预付费卡) | RMB100.00 元 / 张 |
| *在进馆当日及以后申请上述项目,须支付 50% 加急费用,现场更改或取消订单退还原租赁价格的 50% 费用。 | |
| 6. 电器设备 | |
| 40 “液晶彩电 ( 押金 RMB3000 元 ) | RMB500.00 元 / 天 |
| 29 “全制式彩电 ( 押金 RMB2000 元 ) | RMB200.00 元 / 天 |
| 全制式录像机 ( 押金 RMB1000 元 ) | RMB150.00 元 / 天 |
| VCD ( 押金 RMB1000 元 ) | RMB200.00 元 / 天 |
| DVD ( 押金 RMB1000 元 ) | RMB250.00 元 / 天 |
| 电视柜 ( 押金 RMB500 元 ) | RMB80.00 元 / 天 |
| 7. 会议室设备 | |
| 投影幕布 ( 4 小时) | RMB150.00 元 / 块 |
| ( 8 小时) | RMB250.00 元 / 块 |
| 电脑投影仪 ( 4 小时) | RMB800.00 元 / 台 |
| ( 8 小时) | RMB1500.00 元 / 台 |
| 扩音设备 ( 4 小时) | RMB400.00 元 / 套 |
| ( 8 小时) | RMB750.00 元 / 套 |
| 话筒 | RMB50.00 元 / 个 / 展期 |
| 饮水机(随机附送饮用水 2 桶) | RMB70.00 元 / 台 / 天 |
| 桶装饮用水 | RMB15.00 元 / 桶 |
| 小圆桌 | RMB60.00 元 / 天 |
| 椅子 (紫红色) | RMB40.00 元 / 个 / 天 |
| 椅套 (红色、金色、白色) | RMB10.00 元 / 个 / 天 |
| 长条桌 | RMB100.00 元 / 个 / 天 |
| 隔断屏风 | RMB100.00 元 / 个 / 天 |
| 演讲台 | RMB200.00 元 / 个 / 展期 |
| 大舞台 ( 高 60 - 80cm) | RMB2000.00 元 / 展期 |
| 指示牌 ( 60cmx80cm ) | RMB30.00 元 / 展期 |
| 白板 / 翻页白板 | RMB50.00 元 / 块 / 天 |
| 8. 其他项目 | |
| 栏杆 | RMB30.00 元 / 对 / 展期 |
| 过桥板 | RMB20.00 元 / 米 / 展期 |
| 局部吊点(押金 RMB1000 元,限 45 公斤 / 个,须在进馆前申请) | RMB400.00 元 / 个 / 展期 |
| 手推车 (押金 RMB400 元) | RMB10.00 元 / 小时 |
| 液压车 (押金 RMB1000 元及身份证 ) | RMB40.00 元 / 小时 |
| 升降机 (押金 RMB2000 元及身份证) | RMB200.00 元 /0.5 小时 |
*本公司对该价目表有最终解释权。






